Welche Systeme sind mit SEPPmail kompatibel?: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Browser Version == | == Browser Version == | ||
MS Internet Explorer | MS Internet Explorer 7,8 und 9 | ||
Firefox | Firefox bis V3-10 | ||
Google Chrome | Google Chrome 8 | ||
Safari | Safari 5 | ||
== Mail Clients Version== | |||
MS Outlook 2003,2007,2010,2013 | |||
Lotus Notes alle bekannten | |||
Mozilla Thunderbird 3,4 | |||
Mail | Apple Mail alle bekannten | ||
Google Gmail | |||
MS Hotmail | |||
Google | |||
MS | GMX alle bekannten | ||
GMX | |||
Swisscom | Swisscom Bluewin E-Mail | ||
Mobile Geräte | |||
Windows Mobile | == Mobile Geräte Version == | ||
Android | |||
Apple iOS | Windows Mobile ab 7.0 | ||
Blackberry OS | |||
Symbian OS | Android mit Opera, Mozilla | ||
Apple iOS mit SEPPmail App | |||
Blackberry OS in Arbeit | |||
Symbian OS kompatibel |
Version vom 18. Juli 2014, 13:07 Uhr
SEPPmail GINA ist mit folgenden Systemen und Versionen getestet
Browser Version
MS Internet Explorer 7,8 und 9
Firefox bis V3-10
Google Chrome 8
Safari 5
== Mail Clients Version==
MS Outlook 2003,2007,2010,2013
Lotus Notes alle bekannten
Mozilla Thunderbird 3,4
Apple Mail alle bekannten
Google Gmail
MS Hotmail
GMX alle bekannten
Swisscom Bluewin E-Mail
Mobile Geräte Version
Windows Mobile ab 7.0
Android mit Opera, Mozilla
Apple iOS mit SEPPmail App
Blackberry OS in Arbeit
Symbian OS kompatibel